{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg}
|
ژرمانیت - آگرگات توده ای خاکستری قرمز
|
|
||__::ژرمانیت (Germanite)::__
::Cu3(Ge,Fe)S4::
کوبیک (مکعبی)|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
ندارد|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلور میکروسکوپی- آگرگات توده ای|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; نامیبیا و ارمنستان::|__::((ژیزمان))::__
::بی ثباتHNO3 حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
با انکلوزیون Ga,Zn,Fe,Mo|__::ترکیب شیمیایی::__
خاکستری و انعکاس قرمز تیره|__::رنگ ((کانی))::__
خاکستری تیره تا سیاه|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
انارژیت - بورنیت|__::تشابه کانی شناسی::__
::گالن،اسفالریت،تنانتیت ::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::بلورهای میکروسکوپی - آگرگات های توده ای::|__::شکل ((بلور))ها::__
کانی ژرمانیوم|__::((کاربرد))::__
::((نامیبیا))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.که در ترکیب آن به عنوان عنصر اصلی وجود دارد (germanium) از کلمه ژرمانیم::|__::((وجه تسمیه))::__||
|
||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|3|4.59|ــ||
|
!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]