{picture file=img/daneshnameh_up/Dravite.jpg}
|
دراویت
|
|
||__::دراویت (Dravite)::__
::Na Mg3 Al6[(OH)4|(BO3)3|Si6 O18]::
::رمبوئدریک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::ناکامل - مطابق با سطح /1011/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
::صدفی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::شفاف - نیمه شفاف - غیر شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::((نوع سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - آگرگات متراکم - شعاعی - رشته ای ::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; اطریش ، امریکا ، روسیه ، آلمان شرقی و کنیا ::|__::((ژیزمان))::__
:: در اسیدها نامحلول است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::ترکیب شیمیایی بسیار متغیر با انکلوزیون های مهمFe3+, Mn , Ca و گاه حتی Cr , Ti , V , Li و غیره ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::قهوه ای - قهوه ای تیره - قهوه ای روشن - بندرت سبز - سفید و خاکستری-آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
:: مشابه تورمالین |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::آمفیبول-آکتینوت-ریه بکیت-بریل - آندالوزیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::ارتوز - آپاتیت - کوارتز - بریل - توپاز ::|__::((پاراژنز))::__
::ماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی - رگه های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
::خورشید تورمالین - منشوری - آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((یوگوسلاوی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::از رودخانه دراو (در اتریش) اخذ شده::|__::((وجه تسمیه))::__||
|
||__::سختی::__|__::چگالی::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
7|7.5|2.9|3.2||
|
!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]