مقدمه
اگر کمی به سمت مبالغه حرکت کنیم می توان به راحتی این جمله را به زبان آورد که نیاز بشر به برق کمتر از اکسیژن نیست زمانی که سیستم های زندگی به سمت برقی شدن حرکت کرد و لوازمی که بدون برق کار می کرد به دور انداخته شد طبیعی است که یک چرخ خیاطی پیشرفته جایی را ندارد که بتوان با استفاده از دست آن را حرکت داد . این مقدمه ای کوتاه برای اهمیت برق است که خود شما بهتر از هر کس دیگر درگیر اهمیت و ارزش حیاتی آن هستید یکی از رشته هایی که مربوط به صنعت برق است رشته مهندسی برق کنترل است. دوره کارشناسی مهندسی برق یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی بوده و هدف آن تربیت کارشناس در زمینه طراحی، بهره برداری، نظارت، مدیریت و نگهداری از سیستمهای مربوط به این رشته است. بر همین مبنا دروس دوره ترکیبی از دروس عمومی، پایه و اصلی و دوره تخصصی در هر یک از زمینه های
الکترونیک، مخابرات، قدرت کنترل و مهندسی پزشکی
«بیوالکتریک» می باشد.
سطوح رشته
ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا
|
1 | آزاد- بجنورد | | * | |
|
2 | آزاد- بیرجند | | * | |
|
3 | آزاد- تفرش | | * | |
|
4 | آزاد- تهران جنوب | | | * |
|
5 | آزاد- تهران مرکزی | | * | * |
|
6 | آزاد- تویسرکان | | * | |
|
7 | آزاد- خرم آباد | | * | |
|
8 | آزاد- ساوه | | * | |
|
9 | آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | * |
|
10 | آزاد- علی آباد کتول | | * | |
|
11 | آزاد- گز | | | * |
|
12 | آزاد- گناباد | | | * |
|
13 | آزاد- لاهیجان | | * | |
|
14 | آزاد- نجف آباد | | | * |
|
15 | آزاد- نی ریز | | * | |
|
16 | آزاد- کرج | | * | |
|
17 | آزاد- کرمان | | * | |
|
18 | آزاد- کرمانشاه | | * | |
|
19 | آزاد-بروجرد | | * | |
|
20 | آزاد-ماهشهر | | * | |
|
21 | آزاد-نیشابور | | * | |
|
22 | بوعلی سینا همدان | | * | |
|
23 | تبریز | | * | |
|
24 | تربیت معلم تبریز | | * | |
|
25 | تهران | | * | |
|
26 | زنجان | | * | |
|
27 | سمنان | | * | |
|
28 | شاهد تهران | | * | |
|
29 | شهیدچمران اهواز | | * | |
|
30 | شیراز | | * | |
|
31 | صنعتی امیرکبیر | | * | |
|
32 | صنعتی خواجه نصیر | | * | |
|
33 | صنعتی شاهرود | | * | |
|
34 | صنعتی شریف | | * | |
|
35 | علم و صنعت | | * | |
|
36 | کاشان | | * | |
|
درسهای رشته
ردیف | نام درس
|
1 | آزمایشگاه الکترونیک 2
|
2 | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
|
3 | آزمایشگاه صنعتی 3
|
4 | ابزار دقیق
|
5 | اصول میکرو کامپیوترها
|
6 | ترمودینامیک
|
7 | جبر خطی
|
8 | سیستمهای کنترل پیشرفته
|
9 | سیستم های کنترل دیجیتالی و غیرخطی
|
10 | مبانی تحقیق در عملیات
|
11 | کنترل صنعتی
|
صنعت و بازار کار
فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارتهای زیر را به دست خواهند آورند.
1. مهارت کافی در شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری سیستمها و کنترل و اجرای
پروژه ها در گرایش مربوطه
2. شناسایی
تکنولوژی های جدید و ارزیابی آنها به منظور کاربرد در طرح و توسعه و نوآوری
3. شرکت در پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و بررسیهای فنی در زمینه گرایش تخصصی
4. کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل سیستمها و طراحی آنها
5. تهیه گزارش فنی
ضرورت و اهمیت:
تربیت کارشناسان مهندسی برق با توجه به موارد زیر روشن است:
1- تنوع سیستمهای برقی موجود در کارخانجات، مراکز صنعتی، واحدهای خدماتی
2- استفاده گسترده از سیستمهای برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ضرورت و اهمیت این رشته را مشخص می سازد.