این شرکت از موفق ترین کارخانه های سازنده هواپیمای غیر نظامی در روسیه بشمار می آید. در دهه گذشته وزارت دفاع و وزارت هواپیمایی کشوری شوروی سابق بیشتر درخواست ساخت هواپیمای غیر نظامی را از این کارخانه می کردند در نتیجه بیشترین تکیه تولیدات این کارخانه بر محصولات غیرنظامی بود . با وضعیت کنونی و نیاز کم برای محصولات نظامی و اوضاع اقتصادی در هم و نابسامان روسیه، ایلیوشین نسبت به سایر سازندگان هواپیما، از اوضاع اقتصادی / بازرگانی بهتری برخوردار است .
| هواپیماهای شناسایی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای شکاری تهاجمی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای جنگنده بمب افکن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهایبمب افکن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
نظامی | هواپیماهای آواکس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای استراتژیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ترابری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ناونشین | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای پشتیبانی نزدیک | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| هواپیماهای مسافربری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای باربری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آتش نشانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آمبولانس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
غیرنظامی | هواپیماهای خصوصی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای ویژه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای آموزشی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| هواپیماهای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
تعداد بازدید ها: 11045