اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم، انبوهی از وسایل برقی را خواهیم دید. امروزه زندگی بدون وسایل الکتریکی غیر ممکن شده است. پس برای استقلال و همگامی با رشد جهانی نیازمند متخصصانی هستیم که با اندوختن توشه علمی به کسب تکنولوژیهای جدید اقدام کنند. با نگاهی اجمالی به صنعت در می یابیم که در ابتدا (از رنسانس با قرن بیستم) تمام ابزارها و صنایع، مکانیکی بوده اند و مهندسی عموماً به طراحی و ساخت این وسایل مکانیکی اطلاق می شد، اما با به کارگیری
در صنایع، از حجم ابزارها و دستگاهها کاسته شد و صنایع پیچیده تر گردید. رشته برق در آغاز با
خوانده می شد، اما با رشد و پیشرفت چشمگیر این رشته، رشته برق راه خود را از مکانیک جدا کرد و به عنوان یک رشته مستقل مطرح گردید. با توجه به وسعت صنعت برق و پیشرفت زیاد آن، این رشته خود به چند گرایش تقسیم شده است. به دلیل استقبال بی نظیر از این رشته در 30 سال اخیر، برجسته ترین استعدادها به این رشته جذب شده اند. این به نوبه خود باعث ارتقای سطح علمی و پژوهشی و اعتبار روز افزون دانشگاه های ایران در جهان شده است.
هم اکنون، دانشکده های برق کشور به لحاظ کادر علمی و امکانات، در حدی قابل مقایسه با دانشگاه های معتبر دنیا هستند. کامپیوتر به عنوان یک وسیله الکتریکی، از مصنوعات و تولیدات رشته برق است. در گذشته، مسایل مربوط به کامپیوتر در رشته برق مطرح می گردید، اما با گسترش روز افزون آن، اینک از رشته برق جدا شده است و به عنوان یک رشته مستقل مطرح گشته است. با این حال، دانشگاه هایی هنوز این دو را یک رشته حساب می کنند که یک دانشکده به آن اختصاص می دهند. رشته کامپیوتر از دو بخش تشکیل می شود، سخت افزار و
، گرایش سخت افزار، به مسایل الکترونیکی و فنی کامپیوتر توجه دارد، اما گرایش نرم افزار، به برنامه نویسی و نحوه کاربرد و استفاده از کامپیوتر در مصارف مختلف مربوط می گردد. از این تعریف معلوم می شود که بخش سخت افزار، بیشترین شباهت را با رشته برق دارد و دانشجویان رشته
از تبحر خاصی در مسایل مربوط به آن بهره مند هستند. بدین رو کسانی که به جنبه
کامپیوتر علاقه مند هستند، می توانند با انتخاب دروس اختیاری خود (ضمن تحصیل در رشته برق)، با این حوزه نیز آشنا گردند. رشته برق در مقطع کارشناسی به چهار گرایش؛ مخابرات، کنترل، قدرت و الکترونیک تقسیم می شود. دانشجویان در ابتدا بدون تعیین گرایش و همگی تحت عنوان رشته برق به تحصیل می پردازند. متقاصیان هر گرایش پس از گذراندن دروس پایه و اصلی، با توجه به معدل دروس گذرانده شده و ظرفیت و توان علمی هر دانشکده به انتخاب گرایش می پردازند.
|
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس
|
1 | آز مبانی مهندسی برق | 2 | آزمایش ابزار دقیق و اجزای سیستم
|
3 | آزمایشگاه الکترونیک 1 | 4 | آزمایشگاه الکترونیک 2
|
5 | آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال | 6 | آزمایشگاه اندازهگیری دقیق و کنترل کیفیت
|
7 | آزمایشگاه پایگاه داده ها | 8 | آزمایشگاه تکمیل سطح فلزات
|
9 | آزمایشگاه تکنیک پالس | 10 | آزمایشگاه جوش
|
11 | آزمایشگاه رله و حفاظت | 12 | آزمایشگاه روشنایی فنی
|
13 | آزمایشگاه سیستم عامل | 14 | آزمایشگاه سیستمهای خطی و کنترل
|
15 | آزمایشگاه سیستمهای قدرت | 16 | آزمایشگاه شیمی
|
17 | آزمایشگاه عایقها و فشار قوی | 18 | آزمایشگاه عملیات حرارتی
|
19 | آزمایشگاه فیزیک 1 | 20 | آزمایشگاه فیزیک 2
|
21 | آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 | 22 | آزمایشگاه مایکروویو
|
23 | آزمایشگاه مدار و اندازهگیری 1 | 24 | آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
|
25 | آزمایشگاه مدارهای منطقی | 26 | آزمایشگاه معماری کامپیوتر
|
27 | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار | 28 | آزمایشگاه میکروپروسسورها
|
29 | آزمایشگاه نرم افزار | 30 | آزمایشگاه کنترل 2
|
31 | آزمون پذیری | 32 | آمار مهندسی
|
33 | آمار و احتمالات مهندسی | 34 | آنتن 2
|
35 | آنتن پیشرفته | 36 | ابزار دقیق بیومدیکال
|
37 | ابزار دقیق پیشرفته | 38 | ابزار دقیق و اجزا سیستمهای کنترلی
|
39 | اتوماسیون | 40 | ادوات نیمه هادی
|
41 | ارزیابی کار و زمان | 42 | استاتیک
|
43 | استاتیک و مقاومت مصالح | 44 | اصول حسابداری و هزینهیابی
|
45 | اصول طراحی پایگاه داده های پیش | 46 | اصول طراحی پایگاه دادهها
|
47 | اصول طراحی سیستمهای خبره | 48 | اصول طراحی واسط کاربر
|
49 | اصول مدیریت و تئوری سازمانی | 50 | اصول کنترل مدرن
|
51 | اقتصاد عمومی 1 | 52 | اقتصاد عمومی 2
|
53 | اقتصاد مهندسی | 54 | الکترومغناطیس
|
55 | الکترونیک 1 | 56 | الکترونیک 2
|
57 | الکترونیک 3 | 58 | الکترونیک دیجیتال
|
59 | الکترونیک صنعتی | 60 | الکترونیک قدرت
|
61 | الکترونیک قدرت 2 | 62 | الکترونیک نوری
|
63 | انتشار امواج | 64 | انتقال دادهها
|
65 | اندازهگیری الکترونیکی | 66 | انقلاب اسلامی و ریشههای ان
|
67 | اولتراسوند | 68 | ایمنی و بهداشت صنعتی
|
69 | بازبابی هوشمند اطلاعات | 70 | بررسی سیستمهای قدرت 1
|
71 | بررسی سیستمهای قدرت 2 | 72 | برنامه نویسی کامپیوتر
|
73 | برنامهریزی تعمیرات و نگهداری | 74 | برنامهریزی در سیستمهای قدرت
|
75 | برنامهریزی و کنترل تولید موجودیهای 1 | 76 | برنامهسازی پیشرفته
|
77 | برنامهسازی شئ گرا در انفورماتیک | 78 | بهرهبردای از سیستمهای قدرت
|
79 | بینایی ماشین | 80 | پایاننامه کارشناسی ارشد 1
|
81 | پایاننامه کارشناسی ارشد 2 | 82 | پایگاه داده پیشرفته
|
83 | پردازش زبانهای طبیعی | 84 | پردازش سگنالهای تصویری
|
85 | پردازش سیگنال دیجیتال 2 | 86 | پردازش سیگنالهای بیولوژیکی
|
87 | پردازش سیگنالهای دیجیتال | 88 | پردازش سیگنالهای دیجیتالی
|
89 | پردازش موازی | 90 | پروژه
|
91 | پروژه 1 | 92 | تئوری اطلاعات و کدینگ
|
93 | تئوری الکترو مغناطیس 1 | 94 | تئوری پیشرفته مخابرات
|
95 | تئوری جامع ماشینها | 96 | تئوری صف
|
97 | تئوری کدینگ | 98 | تاریخ اسلام
|
99 | تاسیسات الکتریکی | 100 | تجارت الکتروینک
|
101 | تجزیه و تحلیل سیستمها | 102 | تحقیق در عملیات
|
103 | تحقیق در عملیات 1 | 104 | تحقیق در عملیات 2
|
105 | تحلیل و طراحی سیستمها | 106 | تحمل خرابی
|
107 | تخمین و شناسایی سیستمها | 108 | تربیت بدنی 2
|
109 | ترمودینامیک | 110 | تصویرگری پزشکی با تشدید مغناطیس
|
111 | تعمیر و نصب و نگهداری | 112 | توزیع انرژی الکتریکی
|
113 | تولید و نیروگاهها | 114 | تکنولوژی تولید
|
115 | تکنولوژی فشار قوی و عایقها | 116 | تکنیک پالس
|
117 | جبر خطی | 118 | جبرانی 1 فیزیولوژی
|
119 | حسابگری زیستی | 120 | | دینامیک سیستمهای قدرت
|
121 | ذخیره و بازیابی اطلاعات | 122 | رباتیک
|
123 | رباتیک پیشرفته | 124 | رساله دکتری 1
|
125 | رساله دکتری 2 | 126 | رساله دکتری 3
|
127 | رساله دکتری 4 | 128 | رساله دکتری 5
|
129 | رساله دکتری 6 | 130 | رساله دکتری 7
|
131 | رساله دکتری 8 | 132 | رسم فنی 1
|
133 | رله نو حفاظت سیستمها | 134 | روشهای عددی در الکترو مغناطیس
|
135 | روشهای همزمانی | 136 | روشهای تولید 1
|
137 | روشهای تولید 2 | 138 | ریاضی 1
|
139 | ریاضی 2 | 140 | ریاضی مهندسی
|
141 | ریاضیات عالی مهندسی | 142 | ریزپردازنده 1
|
143 | زبان تخصصی | 144 | زبان خارجه
|
145 | زبانهای ماشین و اسمبلی | 146 | ساخت قطعات الکترونیکی 1
|
147 | ساختمان دادهها | 148 | ساختمان گسسته
|
149 | سمینار کارشناسی ارشد | 150 | سنتز خودکار مدارهای دیجیتال
|
151 | سیستم تلویزیون | 152 | سیستم کنترل خطی
|
153 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | 154 | سیستمهای انتقال مخابراتی 1
|
155 | سیستمهای انتقال مخابراتی 2 | 156 | سیستمهای انتقال مخابراتی دیجیتال
|
157 | سیستمهای بلادرنگ | 158 | سیستمهای تصویر پزشکی
|
159 | سیستمهای عامل 1 | 160 | سیستمهای کنترل پیشرفته
|
161 | سیستمهای کنترل تطبیقی | 162 | سیستمهای کنترل چند متغیره
|
163 | سیستمهای کنترل دیجیتالی | 164 | سیستمهای کنترل غیر خطی
|
165 | سیستمهای انتقال مخابرات 2 | 166 | سیستمهای پردازشگر شبکه
|
167 | سیستمهای کنترل | 168 | شبیهسازی کامپیوتری
|
169 | شبکه مخابراتی بی سیم | 170 | شبکهای کامپیوتری پیشرفته
|
171 | شبکههای عصبی | 172 | شبکههای مخابرات نوری
|
173 | شبکههای کامپیوتری | 174 | شناسایی الگو
|
175 | شیمی عمومی | 176 | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
|
177 | طراحی آلگوریتم 1 | 178 | طراحی باربان سخت افزاری
|
179 | طراحی پروسسور و دستگاههای جانبی آن | 180 | طراحی زبانهای برنامهسازی
|
181 | طراحی سیستم های خیلی فشرده | 182 | طراحی سیستمهای شئ گرا
|
183 | طراحی قالب 1 | 184 | طراحی قالب 2
|
185 | طراحی ماشینهای الکتریکی | 186 | طراحی ماشینهای الکتریکی 2
|
187 | طراحی مدارهای مجتمع فعال | 188 | طراحی مدارهای واسط
|
189 | طراحی و ساخت کامپایلرها | 190 | طراحی کامپیوتری سیستم کنترل
|
191 | طرح پستهای فشار قوی و پروژه | 192 | طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه
|
193 | طرح ریزی واحدهای صنعتی | 194 | عایقها و فشار قوی
|
195 | علم مواد | 196 | عملیات حرارتی
|
197 | فارسی | 198 | فرآیندهای اتفاقی
|
199 | فیبر نوری | 200 | فیزیک 1
|
201 | فیزیک 2 | 202 | فیزیک الکترونیک
|
203 | فیزیک مدرن | 204 | فیلترهای سنتزمدار
|
205 | فیلترهای وفقی | 206 | قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
|
207 | قید و بندها (جیک و فیکسچر) | 208 | گرافیک کامپیوتری
|
209 | لیزر و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی | 210 | ماشینهای افزار 1
|
211 | ماشینهای الکتریکی 2 | 212 | ماشینهای مخصوص
|
213 | ماشینهای افزار | 214 | ماشینهای افزار 2
|
215 | ماشینهای الکتریکی 1 | 216 | ماشینهای الکتریکی 2
|
217 | مایکروویو 1 | 218 | مایکروویو 2
|
219 | مباحث پیشرفته الکترونیک 1 | 220 | مباحث پیشرفته در سیستمهای پشت
|
221 | مباحث پیشرفته در طراحی سیستمها | 222 | مباحث ویژه
|
223 | مباحث ویژه 2 | 224 | مباحث ویژه 3
|
225 | مبانی طراحی شبکههای کامپیوتری | 226 | مبانی مهندسی برق
|
227 | مبانی میکرو الکترونیک | 228 | مبانی کامپیوتر و برنامه
تعداد بازدید ها: 31483
|
|