مقدمه
ریاضیات یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم است هدف از ایجاد این رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است:
1) افرادی که می خواهند در آینده ریاضیدان بشوند.
2) افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته ریاضی، نیاز صنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی را رفع کنند.
3) افرادی که قرار است تعلیمات عمومی در ریاضیات ببینند و به خدمت فرهنگی و تدریس در مدارس اشتغال ورزند. ریاضیات در چند قرن اخیر پیشرفت بسیار زیادی کرده است و هر روز شاخه های جدیدی بدان اضافه می شود که آن را گسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافی در دروس ریاضیات دبیرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زیادی حل کرده باشند.
سطوح رشته
|
ردیف | نام دانشگاه | کاردانی | کارشناسی | ارشد | دکترا
|
1 | آزاد- استهبان | | * | |
|
2 | آزاد- بناب | | * | |
|
3 | آزاد- بیرجند | | * | |
|
4 | آزاد- تبریز | | * | |
|
5 | آزاد- تهران | | * | |
|
6 | آزاد- رشت | | * | |
|
7 | آزاد- سراب | | * | |
|
8 | آزاد- شبستر | | * | |
|
9 | آزاد- گرگان | | * | |
|
10 | آزاد- لاهیجان | | * | |
|
11 | آزاد- مبارکه | | * | |
|
12 | آزاد- مسجد سلیمان | | * | |
|
13 | آزاد- نور | | * | |
|
14 | آزاد- نوشهر و چالوس | | * | |
|
15 | آزاد- ورامین پیشوا | | * | |
|
16 | آزاد- کرج | | * | |
|
17 | آزاد- کرمان | | * | |
|
18 | آزاد-خوراسگان | | * | |
|
19 | آزاد-زاهدان | | * | |
|
20 | آزاد-همدان | | * | |
|
21 | اراک | | * | |
|
22 | ارومیه | | * | |
|
23 | الزهرا تهران | | * | |
|
24 | امام حسین تهران | | * | |
|
25 | امام خمینی قزوین | | * | |
|
26 | بابلسر | | * | |
|
27 | بندرعباس | | * | |
|
28 | بیرحند | | * | |
|
29 | تبریز | | * | |
|
30 | تربیت معلم سبزوار | | * | |
|
31 | تهران | | * | |
|
32 | خوارزمی | | * | |
|
33 | زابل | | * | |
|
34 | زاهدان | | * | |
|
35 | زنجان | | * | |
|
36 | سنندج | | * | |
|
37 | شاهد تهران | | * | |
|
38 | شهیدچمران اهواز | | * | |
|
39 | صنعتی اصفهان | | * | |
|
40 | صنعتی امیرکبیر | | * | |
|
41 | صنعتی خواجه نصیر | | * | |
|
42 | صنعتی شاهرود | | * | |
|
43 | صنعتی شریف | | * | |
|
44 | علوم پایه دامغان | | * | |
|
45 | قم | | * | |
|
46 | محقق اردبیلی اردبیل | | * | |
|
47 | ولیعصر رفسنجان | | * | |
|
48 | کاشان | | * | |
|
49 | یاسوج | | * | |
|
50 | یزد | | * | |
|
درسهای رشته
|
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس
|
1 | آزمایشگاه فیزیک پایه | 2 | آزمایشگاه فیزیک پایه 2
|
3 | آمار ریاضی 1 | 4 | آمار ریاضی 2
|
5 | آمار و احتمال | 6 | آمار و احتمال 1
|
7 | آمار و احتمال 2 | 8 | آموزش ریاضی
|
9 | آنالیز حقیقی 1 | 10 | آنالیز حقیقی 2
|
11 | آنالیز روی نیم گروهها | 12 | آنالیز ریاضی 1
|
13 | آنالیز ریاضی 2 | 14 | آنالیز ریاضی 3
|
15 | آنالیز عددی 1 | 16 | آنالیز عددی 1 (کامپیوتر)
|
17 | آنالیز عددی 2 | 18 | اجزا مدارهای الکتریکی 1
|
19 | احتمال و کاربرد آن | 20 | اصول ترکیبات
|
21 | اصول حسابداری | 22 | اصول سیستمهای عامل
|
23 | اصول سیستمهای کامپیوتری | 24 | اصول مدیریت
|
25 | اصول کامپیوتر 1 | 26 | اصول کامپیوتر 2
|
27 | الگوریتمهای موازی | 28 | انقلاب اسلامی و ریشههای آن
|
29 | برنامهریزی حمل و نقل | 30 | برنامهریزی خطی عددی
|
31 | برنامهسازی پیشرفته | 32 | بهینه سازی مدلهای غیر خطی
|
33 | پایاننامه | 34 | پروژه
|
35 | تاریخ علم ریاضیات | 36 | تحقیق در عملیات 1
|
37 | تحقیق در عملیات 2 | 38 | تحقیق در عملیات پیشرفته 1
|
39 | تحقیق در عملیات پیشرفته 2 | 40 | توابع مختلط 1
|
41 | توپولوژی | 42 | توپولوژی جبری 1
|
43 | توپولوژی جبری 2 | 44 | توپولوژی جبری مقدماتی
|
45 | جبر 1 | 46 | جبر 2
|
47 | جبر 3 | 48 | جبر پیشرفته
|
49 | جبر جابجایی | 50 | جبر جابهجایی مقدماتی
|
51 | جبر خطی 1 | 52 | جبر خطی 2
|
53 | جبر خطی آمار | 54 | جبر خطی عددی پیشرفته
|
55 | جبر همولوژیک | 56 | جبر همولوژیک 2
|
57 | جبر یک ساختمانهای جبری | 58 | جبرجابه جایی 1
|
59 | دستگاههای دینامیکی 1 | 60 | ذخیره و بازیابی اطلاعات
|
61 | رساله دکتری | 62 | رگرسیون
|
63 | رمزنگاری | 64 | روشهای آماری
|
65 | روشهای پیشرفته آمار | 66 | روشهای چند متغیره پیوسته
|
67 | روشهای چند متغیره گسسته | 68 | روشهای عددی در جبر خطی
|
69 | روشهای ناپارامتری | 70 | روشهای نمونهگیری
|
71 | روشهای نمونهگیری 2 | 72 | ریاضی آماری
|
73 | ریاضیات جبر | 74 | ریاضیات چهار برای کشاورزی
|
75 | ریاضیات عمومی 1 | 76 | ریاضیات عمومی 2
|
77 | ریاضیات عمومی 3 | 78 | ریاضیات گسسته
|
79 | زبان تخصصی | 80 | زبان خارجه
|
81 | زبانهای برنامه سازی | 82 | ساختمان دادهها
|
83 | سریهای زمانی | 84 | سمینار
|
85 | سیستمهای شئی گرا | 86 | سیستمهای بی درنگ مقدماتی
|
87 | سیستمهای دینامیکی مقدماتی | 88 | شبیهسازی کامپیوتری
|
89 | شبکههای جریان پیشرفته | 90 | شبکههای کامپیوتری
|
91 | طراحی الگوریتمها | 92 | طراحی نرم افزار
|
93 | طرح و آزمایشها 1 | 94 | طرح و تجزیه آزمایشهای 2
|
95 | طرحهای ترکیباتی 1 | 96 | عناصر متناهی مقدماتی
|
97 | فارسی | 98 | فرآیندهای تصادفی
|
99 | فرآیندهای تصادفی کاربردی | 100 | فیزیک 1
|
101 | فیزیک 2 | 102 | فیزیک پایه 1
|
103 | فیزیک پایه 2 | 104 | گرافیک کامپیوتری
|
105 | گروههای خطی | 106 | گروههای نامتناطی
|
107 | مباحثی در ترکیبات | 108 | مبانی پایگاه دادهها و ساختار فایل
|
109 | مبانی جمعیتشناسی | 110 | مبانی ریاضیات
|
111 | مبانی کامپیوتر | 112 | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی
|
113 | متون اسلامی | 114 | محاسبات آماری با کامپیوتر
|
115 | محاسبات عددی | 116 | مدارهای منطقی
|
117 | معادلات با مشتقات جزیی 1 | 118 | معادلات دیفرانسیل
|
119 | معادلات دیفرانسیل با مشتقات | 120 | معارف اسلامی 2
|
121 | معماری کامپیوتر | 122 | منطق جبر خطی عددی
|
123 | مهندسی اینترنت | 124 | نجوم
|
125 | نرم افزارهای ریاضی | 126 | نرم افزارهای ریاضی پیشرفته
|
127 | نرمافزارهای عددی پیشرفته | 128 | نظریه اتومات
|
129 | نظریه اطلاعات | 130 | نظریه اعداد
|
131 | نظریه الگوریتمها | 132 | نظریه سرشت گروههای متناهی 1
|
133 | نظریه گراف پیشرفته | 134 | نظریه گراف و کاربردهای آن
|
135 | نظریه محاسبات | 136 | نظریه معادلات دیفرانسیل عاد
|
137 | نظریه مقدماتی گرهها | 138 | نظریه نمایش گروهها
|
139 | نظریه کدگذاری | 140 | نظریه کدگذاری مقدماتی
|
141 | هندسه جبری 1 | 142 | هندسه جبری 2
|
143 | هندسه جبری مقدماتی | 144 | هندسه دیفرانسیل موضعی
|
145 | هندسیه مانیفلد 1 | 146 | هوش مصنوعی
|
147 | کارگاه کامپیوتر | 148 | کامپایلر
|
149 | کنترل پروژه | 150 | کنترل کیفیت آماری
|
151 | کوهومولوژی در هندسه جبری | |
|
صنعت و بازار کار
عمده کسانی که در رشته ریاضی به تحصیل دانشگاهی ادامه می دهند استادان و پژوهشگران ریاضی آینده کشور خواهند بود این دسته از افراد همان هایی هستند که در کنار دیگر مجموعه های علمی کشور برای سرافرازی ملت ایران تلاش می کنند از دیگر کارهای این رشته برطرف ساختن نیازهای مؤسساتی است که به ریاضیات کاربردی احتیاج دارند مانند موسسات فنی،
کشاورزی، برنامه ریزی و مالی.