منو
 صفحه های تصادفی
بغداد
نشانه های ظهور - امام باقر علیه السلام
محشور شدن دوستداران علی علیه السلام در زیر پرچم حمد
به لیمو
سوره بقره
تیره روپیاسه
آجیل
قضاوت بر اساس قانون مایعات
کتان
جانشینان تیمور
 کاربر Online
669 کاربر online
تاریخچه ی: گزنوتیم

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-79Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- +{picture=Xenotime.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-گزنوتیم - بلور ایدیومورف (3 میلیمتر) +(گزنوتیم - بلور ایدیومورف (3 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::گزنوتیم (Xenotime)::__ ||__::گزنوتیم (Xenotime)::__
-::[Y[PO4 :: +::(Y(PO4 ::
 ::((کوادراتیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((کوادراتیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__ +::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
-::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
:: ((آگرگات)) شه ای فشرده - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((یرلند)) شی ، (( و اکی)) ، ((ایسلد)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HCl )) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((Na2O))=2.3% ((CaO))=12.47% ((Al2O3))=22.67% ((SiO2))=44.53% ((H2O))=18.03% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سید::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((گیونیت)) - ((یییت)) - ((شابازی)) - ((تومانی)) ::|__::((پاراژنز))::__
::((یدروترمال)) - بع ا ((آفان))ی ::|__::منشا تشکیل::__
::خش اری::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::((پارامغناطیس)) متوسط::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
:: ((بلور))ی - ((آگرگات)) نه ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((لمان)) شری ((سئیس)) ، ((رو)) ، ((سوئد)) برتای ((برزیل)) ،(( امریکا)) ، ((استرالیا)) ، ((اداگاسکار)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::. در حرارت شعله نیز تنها به صورت جزئی در ((اسید))ها حل می شود
به رنگ آبی در می آید H2SO4 در حال
محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: Y2O3=61.4% P2O5=38.6% و ادخال های نادر Zr , U, Th::|__::ترکیب شیمیایی::__
::هوه ای زرد - متمایل به سبز - خاکستری - قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید - قهوه ای زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((سختی)) - ((چگالی)) - ((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((کاستیریت)) - ((زیرکن))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((ایت)) - ((زیت)) - ((زیکن)) و یه::|__::((پاراژنز))::__
::مایی - پمایتی - ((آف))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((نشر))ی - ((ی یرایدال)) - قرصی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::. ((ایند)) ا شده است Garron از ا ل ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
::((رادیواکتیویته)) قوی دارد::|__::سایر مشخصات::__
::.یعنی ای سپا گفته شده است time یعنی خارجی و Xenos از اژ ی یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-5|6|3.1|3.4|| +4|5|4.5|5.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  
-  
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [05:52 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [05:40 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [05:21 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [05:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [05:28 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [05:20 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [05:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آبان 1384 [04:42 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..