منو
 کاربر Online
715 کاربر online
تاریخچه ی: ژاکوبسیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ژاکوبسیت (Jakobsite)::__ ||__::ژاکوبسیت (Jakobsite)::__
 ::((منگنز|Mn))((آهن|Fe))2O4:: ::((منگنز|Mn))((آهن|Fe))2O4::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی - نیمه فلزی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی - نیمه فلزی::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 ::قوی::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::قوی::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
-::کمیاب ; ((سوئد)) ، ((URSS)) ، ((استرالیا)) ، ((هند)) ((افریقا جنوبی)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__ +:: ((سوئد)) افریقای ، ((URSS)) ،کمیاب ; ((استرالیا)) ، ((هند)) ، جنوبی و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 :: ((HCl))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ :: ((HCl))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::MnO=30.76% Fe2O3=69.24% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::MnO=30.76% Fe2O3=69.24% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قرمز - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قرمز - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: Mnواکنش با:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: ((منگنز|Mn))واکنش با:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((مگنتیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((مگنتیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((هوسمانیت)) - ((مگنتیت)) - ((هماتیت)) - ((پیرولوزیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((هوسمانیت)) - ((مگنتیت)) - ((هماتیت)) - ((پیرولوزیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::در ((سوئد)) اخذ شده است Jakobsberg از نام محل کشف آن ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.در ((سوئد)) اخذ شده است Jakobsberg از نام محل کشف آن ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5.5|6|4.75|-|| 5.5|6|4.75|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:56 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:49 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:44 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:36 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..