|
||__::میکروکلین (Microcline)::__
::K[AlSi3O8] ::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /010/ و /001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
نامنظم|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((نروژ)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((مکزیک)) ، ((برزیل)) ، ((هند)) ، ((ژاپن)) و (( ماداگاسکار))::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در HF و قلیاهای الکالن ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: %.72K2O=16.93% Al2O3=18.35% SiO2=64 باانکلوزیونهای Na,Fe,Ca,Rb::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سیاه - خاکستری - سبز - قرمز (مشابه آمازونیت) ::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((خواص نوری ))- ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((اورتوز)) - ((پلاژیوکلاز)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((مسکویت)) - ((بیوتیت)) - ((اورتوز)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - ((ماگما))یی - دگرگونی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))ی - قرصی شکل - ماکله ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::(کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی::|__::((کاربرد))::__
::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
::.(((لومیناسانس)) کامل سیاه تیره دارد.کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی ::|__::سایر مشخصات::__
::.( از واژه ((میکروکلین)) اقتباس شده است.(میکروس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
|
||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-|6|2.5|2.6||
|
!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]