منو
 صفحه های تصادفی
هارون الرشید
تجانس
امام حسین و خاندانش در سوگ حضرت علی اکبر
تیره عدسک آبی
دستیابی به درجات عرش
پرداخت مالیات با میل و رغبت از سوی مردم
خودشناسی و تصمیم‌گیری موثر
تفاوت آزادى اسلامى با آزادى غربى
پروتاکتینیوم
آلودگی به کرم‌های گرد روده‌ای در ایران
 کاربر Online
672 کاربر online
تاریخچه ی: استیکتیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Stichtite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
 استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::استیکتیت (Stichtite)::__ ||__::استیکتیت (Stichtite)::__
-::Mg6 Cr2 {(OH )16 CO3}.4H2O::
::تری کلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::کربنات::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق باسطح /0001/::|__::رخ::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
+::((منیزیم|Mg))6 ((کروم|Cr))2 {(OH )16 ((کبالت|CO))3}.4H2O::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::((شکستگی))::__
 ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
-|__::نوع سختی::__ +|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::فلسی - توده ای - رشته ای - پیازی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((افریقا))ی جنوبی ، ((کانادا)) و ((تاسمانی))::|__::ژیزمان::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::MgO=36.98% Cr2O3=23.24% CO2=6.73% H2O=33.05%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::فلسی - توده ای - رشته ای - ((پیاز))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((افریقا))ی جنوبی ، ((کانادا)) و ((تاسمانی))::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=36.98% ((Cr2O3))=23.24% ((CO2))=6.73% ((H2O))=33.05%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید یا بنفش::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید یا بنفش::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کرومیت))،((سرپانتین))::|__::پاراژنز::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
+::((کرومیت))،((سرپانتین))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__
-|__::کاربرد::__
::(افریقای جنوبی (باربرتون::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::R.Stichtاز نام روبرت استیک
.مدیر یک شرکت معدنی گرفته شده است::|__::وجه تسمیه::__||
+|__::((کاربرد))::__
::(((افریقای جنوبی)) (باربرتون::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::R.Stichtاز نام روبرت استیک
.مدیر یک شرکت ((معدن))ی گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1.5|2|2.2|ــ|| 1.5|2|2.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [04:11 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:29 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [04:37 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:31 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:09 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [04:57 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..