منو
 کاربر Online
1542 کاربر online
تاریخچه ی: فسفوفیلیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Phosphophyllite.jpg} +{picture=_ggttqq_Phosphophyllite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-فسفوفیلیت - بلورها(تا 3 میلیمتر) +(فسفوفیلیت - بلورها(تا 3 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فسفوفیلیت (Phosphophyllite)::__ ||__::فسفوفیلیت (Phosphophyllite)::__
-::Zn2Fe [PO4]2.4H2O:: +::((روی|Zn))2((آهن|Fe)) (((سرب|PO))4)2.4H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
-::عالی - مطابق با سطح /100/::|__::((رخ))::__ +::/عالی - مطابق با سطح /100::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
-::شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::((شکننده))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((شکننده))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور- ماکل::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی و بولیوی ::|__::((ژیزمان))::__
قابل حل در اسیدها|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::ZnO=36.27% FeO=16.02% P2O5=31.64% H2O=16.07% با Mn::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور)) - ((ماکل)) ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان غربی)) و ((بولیوی)) ::|__::((ژیزمان))::__
::قابل حل در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((ZnO))=36.27% ((FeO))=16.02% P2O5=31.64% ((H2O))=16.07% با ((منگنز|Mn))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::آبی - سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::آبی - سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-:: ویویانیت - اسفالریت - تریپلیت - آپاتیت ::|__::((پاراژنز))::__ +:: ((ویویانیت)) - ((اسفالریت)) - ((تریپلیت)) - ((آپاتیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
-::منشوری بلند - ورقه های نازک::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((منشور))ی بلند - ورقه های نازک::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان غربی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
-::. به علت ترکیب شیمیائی و نیز در یونانی phullon به معنای برگ و ورق است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. به معنای ((برگ)) و ورق است phullon به علت ((ترکیب شیمیائی)) و نیز در ((یونان))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3.5|3.1|-|| -|3.5|3.1|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 12 شهریور 1384 [07:00 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 12 شهریور 1384 [06:50 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..