منو
 کاربر Online
1171 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
23989  alisadr1  پنج شنبه 25 آبان 1385 [22:04 ]  3402  اصغر نامور  95581 
23987  taftan2  پنج شنبه 25 آبان 1385 [21:35 ]  50744  اصغر نامور  311270 
23986  taftan1  پنج شنبه 25 آبان 1385 [21:31 ]  3376  اصغر نامور  18589 
23983  belmenites  پنج شنبه 25 آبان 1385 [19:55 ]  3375  اصغر نامور  38278 
23982  belmenites  پنج شنبه 25 آبان 1385 [19:44 ]  3357  اصغر نامور  38278 
23977  تونل3  پنج شنبه 25 آبان 1385 [15:30 ]  3286  اصغر نامور  91567 
23968  stress1  پنج شنبه 25 آبان 1385 [14:46 ]  3494  اصغر نامور  23167 
23778  آب گرم سبلان  چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:13 ]  3383  مجید آقاپور  12050 
23711  صفحه ارسال تصویر  یکشنبه 14 آبان 1385 [06:31 ]  3587  مجید آقاپور  42877 
23710  glacial1  شنبه 13 آبان 1385 [18:49 ]  3320  اصغر نامور  37772 
23709  unconformity2  شنبه 13 آبان 1385 [18:43 ]  3470  اصغر نامور  41464 
23708  unconformity1  شنبه 13 آبان 1385 [18:36 ]  3390  اصغر نامور  79536 
23665  c-14chart  جمعه 12 آبان 1385 [18:21 ]  3390  اصغر نامور  3551 
23664  c-14cycl  جمعه 12 آبان 1385 [18:19 ]  3402  اصغر نامور  8308 
23662  mud volcano  جمعه 12 آبان 1385 [18:08 ]  7573  اصغر نامور  30469 
23657  compass2  جمعه 12 آبان 1385 [16:37 ]  3387  اصغر نامور  14904 
23651  clay deposit  جمعه 12 آبان 1385 [07:44 ]  3377  اصغر نامور  33096 
23650  cenozoic iran  جمعه 12 آبان 1385 [07:39 ]  3390  اصغر نامور  86992 
23649  zagros1  جمعه 12 آبان 1385 [07:34 ]  3358  اصغر نامور  123789 
23589  devonian  یکشنبه 07 آبان 1385 [15:42 ]  3365  اصغر نامور  47375 
23588  classification  یکشنبه 07 آبان 1385 [15:36 ]  3319  اصغر نامور  11947 
23345  کمپاس  چهارشنبه 26 مهر 1385 [00:50 ]  3310  اصغر نامور  7335 
23076  dinasaor  چهارشنبه 19 مهر 1385 [17:02 ]  3373  اصغر نامور  86198 
22885  Volcano2.jpg  دوشنبه 10 مهر 1385 [07:06 ]  3366  مجید آقاپور  19381 
22884  Volcano1.jpg  دوشنبه 10 مهر 1385 [07:03 ]  3367  مجید آقاپور  31194 
22756  فیلیپ  چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:41 ]  3336  مجید آقاپور  11283 
22648  dinasaor  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [23:42 ]  3393  اصغر نامور  52209 
22642  carbonifer  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [23:18 ]  3371  اصغر نامور  53532 
22641  cretaceous  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [23:09 ]  3302  اصغر نامور  129713 
22640  jurassic  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [23:00 ]  3436  اصغر نامور  129713 
22637  soil  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [22:40 ]  3412  اصغر نامور  43695 
22636  soiles1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [22:35 ]  3342  اصغر نامور  36582 
22628  stress  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [21:57 ]  3393  اصغر نامور  4643 
22626  jurassic  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [21:49 ]  3379  اصغر نامور  129713 
22625  stereoscop  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [19:57 ]  59496  اصغر نامور  69278 
22622  photogeology1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [19:52 ]  3271  اصغر نامور  40525 
22611  zircn11  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [13:09 ]  106307  اصغر نامور  183377 
22601  topographic map1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [12:43 ]  3900  اصغر نامور  213705 
22599  topographic  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [12:35 ]  3393  اصغر نامور  196323 
22595  geophysices1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [12:18 ]  3454  اصغر نامور  57225 
22514  rtilobite  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [07:24 ]  3355  اصغر نامور  59845 
22453  mining  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [00:40 ]  3401  اصغر نامور  32874 
22452  mining  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [00:35 ]  3347  اصغر نامور  32874 
22451  mining  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [00:32 ]  3384  اصغر نامور  32874 
22440  kanihaye sanaty  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [22:04 ]  3956  اصغر نامور  322679 
22439  yagoobpoor  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [21:52 ]  4295  اصغر نامور  417755 
22438  karimpoor  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [21:46 ]  4717  اصغر نامور  258697 
22437  shahab poor book  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [21:32 ]  4298  اصغر نامور  340219 
22436  سفره تحت فشار1  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [18:11 ]  126604  اصغر نامور  20668 
22430  paleo and pre  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:33 ]  26958  اصغر نامور  55154 
22423  orogeny  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:58 ]  3350  اصغر نامور  74200 
22422  bam earthquak  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:44 ]  52802  اصغر نامور  55939 
22421  gold deposit  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:38 ]  3494  اصغر نامور  51719 
22420  tabriz fault  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:34 ]  49392  اصغر نامور  148580 
22419  normal fault  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:32 ]  77352  اصغر نامور  21581 
22418  normal fault  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:30 ]  3379  اصغر نامور  21581 
22417  geological zon of iran  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:11 ]  3351  اصغر نامور  111748 
22416  precambrian  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:08 ]  3399  اصغر نامور  83551 
22415  paleozoic  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:05 ]  3344  اصغر نامور  55154 
22414  paleozoic1  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [13:52 ]  3375  اصغر نامور  4486 
[قبلی]  صفحه: 5/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12