منو
 صفحه های تصادفی
طول پیوند
معیار فعل اخلاقی:انسان سازی
صنعت کاغذ
Composite elements
اصول هندسه اقلیدسی
برخورد ایران و انگلیس بر سر هرات در زمان ناصرالدین شاه
تأویل
باکت خوشه و گسترش
ثبت علائم
علوم اجتماعی
 کاربر Online
325 کاربر online

جدول اعداد اول

چاپ
علوم ریاضی > ریاضی

این جدول شامل عامل‌های / مقسوم علیه‌های اول برای اعداد 1 تا 1000 می باشد.

توجه: تابع اضافی (a0(n = حاصل جمع علمل‌های اول عدد n می باشد. هرگاه n عامل اول باشد بصورت ضخیم نوشته شده است.

همچنین رجوع شود به: جدول مقسوم علیه‌ها، عامل‌های اول و غیر-اول برای اعدا 1 تا 1000.

n عامل‌های
اول
a0(n) n عامل‌های
اول
a0(n) n عامل‌های
اول
a0(n)
1 1 1 335 5·67 72 669 3·223 226
2 2 2 336 24·3·7 18 670 2·5·67 74
3 3 3 337 337 337 671 11·61 72
4 22 4 338 2·132 28 672 25·3·7 20
5 5 5 339 3·113 116 673 673 673
6 2·3 5 340 22·5·17 26 674 2·337 339
7 7 7 341 11·31 42 675 33·52 19
8 23 6 342 2·32·19 27 676 22·132 30
9 32 6 343 73 21 677 677 677
10 2·5 7 344 23·43 49 678 2·3·113 118
11 11 11 345 3·5·23 31 679 7·97 104
12 22·3 7 346 2·173 175 680 23·5·17 28
13 13 13 347 347 347 681 3·227 230
14 2·7 9 348 22·3·29 36 682 2·11·31 44
15 3·5 8 349 349 349 683 683 683
16 24 8 350 2·52·7 19 684 22·32·19 29
17 17 17 351 33·13 22 685 5·137 142
18 2·32 8 352 25·11 21 686 2·73 23
19 19 19 353 353 353 687 3·229 232
20 22·5 9 354 2·3·59 64 688 24·43 51
21 3·7 10 355 5·71 76 689 13·53 66
22 2·11 13 356 22·89 93 690 2·3·5·23 33
23 23 23 357 3·7·17 27 691 691 691
24 23·3 9 358 2·179 181 692 22·173 177
25 52 10 359 359 359 693 32·7·11 24
26 2·13 15 360 23·32·5 17 694 2·347 349
27 33 9 361 192 38 695 5·139 144
28 22·7 11 362 2·181 183 696 23·3·29 38
29 29 29 363 3·112 25 697 17·41 58
30 2·3·5 10 364 22·7·13 24 698 2·349 351
31 31 31 365 5·73 78 699 3·233 236
32 25 10 366 2·3·61 66 700 22·52·7 21
33 3·11 14 367 367 367 701 701 701
34 2·17 19 368 24·23 31 702 2·33·13 24
35 5·7 12 369 32·41 47 703 19·37 56
36 22·32 10 370 2·5·37 44 704 26·11 23
37 37 37 371 7·53 60 705 3·5·47 55
38 2·19 21 372 22·3·31 38 706 2·353 355
39 3·13 16 373 373 373 707 7·101 108
40 23·5 11 374 2·11·17 30 708 22·3·59 66
41 41 41 375 3·53 18 709 709 709
42 2·3·7 12 376 23·47 53 710 2·5·71 78
43 43 43 377 13·29 42 711 32·79 85
44 22·11 15 378 2·33·7 18 712 23·89 95
45 32·5 11 379 379 379 713 23·31 54
46 2·23 25 380 22·5·19 28 714 2·3·7·17 29
47 47 47 381 3·127 130 715 5·11·13 29
48 24·3 11 382 2·191 193 716 22·179 183
49 72 14 383 383 383 717 3·239 242
50 2·52 12 384 27·3 17 718 2·359 361
51 3·17 20 385 5·7·11 23 719 719 719
52 22·13 17 386 2·193 195 720 24·32·5 19
53 53 53 387 32·43 49 721 7·103 110
54 2·33 11 388 22·97 101 722 2·192 40
55 5·11 16 389 389 389 723 3·241 244
56 23·7 13 390 2·3·5·13 23 724 22·181 185
57 3·19 22 391 17·23 40 725 52·29 39
58 2·29 31 392 23·72 20 726 2·3·112 27
59 59 59 393 3·131 134 727 727 727
60 22·3·5 12 394 2·197 199 728 23·7·13 26
61 61 61 395 5·79 84 729 36 18
62 2·31 33 396 22·32·11 21 730 2·5·73 80
63 32·7 13 397 397 397 731 17·43 60
64 26 12 398 2·199 201 732 22·3·61 68
65 5·13 18 399 3·7·19 29 733 733 733
66 2·3·11 16 400 24·52 18 734 2·367 369
67 67 67 401 401 401 735 3·5·72 22
68 22·17 21 402 2·3·67 72 736 25·23 33
69 3·23 26 403 13·31 44 737 11·67 78
70 2·5·7 14 404 22·101 105 738 2·32·41 49
71 71 71 405 34·5 17 739 739 739
72 23·32 12 406 2·7·29 38 740 22·5·37 46
73 73 73 407 11·37 48 741 3·13·19 35
74 2·37 39 408 23·3·17 26 742 2·7·53 62
75 3·52 13 409 409 409 743 743 743
76 22·19 23 410 2·5·41 48 744 23·3·31 40
77 7·11 18 411 3·137 140 745 5·149 154
78 2·3·13 18 412 22·103 107 746 2·373 375
79 79 79 413 7·59 66 747 32·83 89
80 24·5 13 414 2·32·23 31 748 22·11·17 32
81 34 12 415 5·83 88 749 7·107 114
82 2·41 43 416 25·13 23 750 2·3·53 20
83 83 83 417 3·139 142 751 751 751
84 22·3·7 14 418 2·11·19 32 752 24·47 55
85 5·17 22 419 419 419 753 3·251 254
86 2·43 45 420 22·3·5·7 19 754 2·13·29 44
87 3·29 32 421 421 421 755 5·151 156
88 23·11 17 422 2·211 213 756 22·33·7 20
89 89 89 423 32·47 53 757 757 757
90 2·32·5 13 424 23·53 59 758 2·379 381
91 7·13 20 425 52·17 27 759 3·11·23 37
92 22·23 27 426 2·3·71 76 760 23·5·19 30
93 3·31 34 427 7·61 68 761 761 761
94 2·47 49 428 22·107 111 762 2·3·127 132
95 5·19 24 429 3·11·13 27 763 7·109 116
96 25·3 13 430 2·5·43 50 764 22·191 195
97 97 97 431 431 431 765 32·5·17 28
98 2·72 16 432 24·33 17 766 2·383 385
99 32·11 17 433 433 433 767 13·59 72
100 22·52 14 434 2·7·31 40 768 28·3 19
101 101 101 435 3·5·29 37 769 769 769
102 2·3·17 22 436 22·109 113 770 2·5·7·11 25
103 103 103 437 19·23 42 771 3·257 260
104 23·13 19 438 2·3·73 78 772 22·193 197
105 3·5·7 15 439 439 439 773 773 773
106 2·53 55 440 23·5·11 22 774 2·32·43 51
107 107 107 441 32·72 20 775 52·31 41
108 22·33 13 442 2·13·17 32 776 23·97 103
109 109 109 443 443 443 777 3·7·37 47
110 2·5·11 18 444 22·3·37 44 778 2·389 391
111 3·37 40 445 5·89 94 779 19·41 60
112 24·7 15 446 2·223 225 780 22·3·5·13 25
113 113 113 447 3·149 152 781 11·71 82
114 2·3·19 24 448 26·7 19 782 2·17·23 42
115 5·23 28 449 449 449 783 33·29 38
116 22·29 33 450 2·32·52 18 784 24·72 22
117 32·13 19 451 11·41 52 785 5·157 162
118 2·59 61 452 22·113 117 786 2·3·131 136
119 7·17 24 453 3·151 154 787 787 787
120 23·3·5 14 454 2·227 229 788 22·197 201
121 112 22 455 5·7·13 25 789 3·263 266
122 2·61 63 456 23·3·19 28 790 2·5·79 86
123 3·41 44 457 457 457 791 7·113 120
124 22·31 35 458 2·229 231 792 23·32·11 23
125 53 15 459 33·17 26 793 13·61 74
126 2·32·7 15 460 22·5·23 32 794 2·397 399
127 127 127 461 461 461 795 3·5·53 61
128 27 14 462 2·3·7·11 23 796 22·199 203
129 3·43 46 463 463 463 797 797 797
130 2·5·13 20 464 24·29 37 798 2·3·7·19 31
131 131 131 465 3·5·31 39 799 17·47 64
132 22·3·11 18 466 2·233 235 800 25·52 20
133 7·19 26 467 467 467 801 32·89 95
134 2·67 69 468 22·32·13 23 802 2·401 403
135 33·5 14 469 7·67 74 803 11·73 84
136 23·17 23 470 2·5·47 54 804 22·3·67 74
137 137 137 471 3·157 160 805 5·7·23 35
138 2·3·23 28 472 23·59 65 806 2·13·31 46
139 139 139 473 11·43 54 807 3·269 272
140 22·5·7 16 474 2·3·79 84 808 23·101 107
141 3·47 50 475 52·19 29 809 809 809
142 2·71 73 476 22·7·17 28 810 2·34·5 19
143 11·13 24 477 32·53 59 811 811 811
144 24·32 14 478 2·239 241 812 22·7·29 40
145 5·29 34 479 479 479 813 3·271 274
146 2·73 75 480 25·3·5 18 814 2·11·37 50
147 3·72 17 481 13·37 50 815 5·163 168
148 22·37 41 482 2·241 243 816 24·3·17 28
149 149 149 483 3·7·23 33 817 19·43 62
150 2·3·52 15 484 22·112 26 818 2·409 411
151 151 151 485 5·97 102 819 32·7·13 26
152 23·19 25 486 2·35 17 820 22·5·41 50
153 32·17 23 487 487 487 821 821 821
154 2·7·11 20 488 23·61 67 822 2·3·137 142
155 5·31 36 489 3·163 166 823 823 823
156 22·3·13 20 490 2·5·72 21 824 23·103 109
157 157 157 491 491 491 825 3·52·11 24
158 2·79 81 492 22·3·41 48 826 2·7·59 68
159 3·53 56 493 17·29 46 827 827 827
160 25·5 15 494 2·13·19 34 828 22·32·23 33
161 7·23 30 495 32·5·11 22 829 829 829
162 2·34 14 496 24·31 39 830 2·5·83 90
163 163 163 497 7·71 78 831 3·277 280
164 22·41 45 498 2·3·83 88 832 26·13 25
165 3·5·11 19 499 499 499 833 72·17 31
166 2·83 85 500 22·53 19 834 2·3·139 144
167 167 167 501 3·167 170 835 5·167 172
168 23·3·7 16 502 2·251 253 836 22·11·19 34
169 132 26 503 503 503 837 33·31 40
170 2·5·17 24 504 23·32·7 19 838 2·419 421
171 32·19 25 505 5·101 106 839 839 839
172 22·43 47 506 2·11·23 36 840 23·3·5·7 21
173 173 173 507 3·132 29 841 292 58
174 2·3·29 34 508 22·127 131 842 2·421 423
175 52·7 17 509 509 509 843 3·281 284
176 24·11 19 510 2·3·5·17 27 844 22·211 215
177 3·59 62 511 7·73 80 845 5·132 31
178 2·89 91 512 29 18 846 2·32·47 55
179 179 179 513 33·19 28 847 7·112 29
180 22·32·5 15 514 2·257 259 848 24·53 61
181 181 181 515 5·103 108 849 3·283 286
182 2·7·13 22 516 22·3·43 50 850 2·52·17 29
183 3·61 64 517 11·47 58 851 23·37 60
184 23·23 29 518 2·7·37 46 852 22·3·71 78
((
تعداد بازدید ها: 54328


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..